| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-05 | 16:05 | 17:06 | 62 分鐘 |
2 | 13:36 | 15:33 | 117 分鐘 | |
3 | 2024-12-04 | 22:13 | 23:52 | 100 分鐘 |
4 | 21:50 | 22:08 | 19 分鐘 | |
5 | 18:33 | 19:06 | 33 分鐘 | |
6 | 16:06 | 16:49 | 43 分鐘 | |
7 | 02:57 | 05:06 | 130 分鐘 | |
8 | 00:58 | 02:21 | 82 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-12-03 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
11 | 18:53 | 20:31 | 97 分鐘 | |
12 | 16:46 | 17:59 | 73 分鐘 | |
13 | 00:25 | 02:30 | 125 分鐘 | |
14 | 2024-12-02 | 21:47 | 23:57 | 130 分鐘 |
15 | 19:22 | 21:00 | 98 分鐘 | |
16 | 15:54 | 18:17 | 143 分鐘 | |
17 | 00:30 | 02:00 | 91 分鐘 | |
18 | 2024-12-01 | 22:05 | 23:55 | 110 分鐘 |
19 | 19:20 | 21:15 | 115 分鐘 | |
20 | 18:18 | 19:07 | 50 分鐘 | |
21 | 12:29 | 15:02 | 153 分鐘 | |
22 | 02:32 | 04:08 | 95 分鐘 | |
23 | 00:35 | 02:17 | 101 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354522.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |