| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 09:50 | 10:11 | 21 分鐘 |
2 | 2024-12-21 | 10:07 | 11:21 | 74 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 00:14 | 00:36 | 22 分鐘 |
4 | 2024-12-17 | 10:07 | 11:08 | 61 分鐘 |
5 | 2024-12-16 | 09:33 | 11:18 | 105 分鐘 |
6 | 2024-12-14 | 08:56 | 11:13 | 137 分鐘 |
7 | 2024-12-13 | 13:04 | 14:31 | 87 分鐘 |
8 | 09:45 | 09:59 | 14 分鐘 | |
9 | 00:24 | 00:35 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-12-12 | 11:20 | 12:55 | 95 分鐘 |
11 | 00:10 | 00:53 | 43 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
13 | 2024-12-11 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
14 | 13:23 | 14:20 | 58 分鐘 | |
15 | 10:11 | 10:27 | 16 分鐘 | |
16 | 00:55 | 01:02 | 7 分鐘 | |
17 | 00:28 | 00:49 | 21 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
20 | 16:52 | 16:52 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 354522.efu082.com ALL RIGHTS RESERVED. |